服務(wù)熱線(xiàn):400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
連接器插拔力測試標準,插拔力測試視頻
目地:為了保證連接器適配后的可靠性和穩定性,依據EIA-364-13C(國際電氣協(xié)會(huì )插拔力測試規范)特制定本標準,規定插入力不得大于額定值(確保使用者不至于很難插入適配頭),而拔出力不得小于額定值(防止在各種復雜場(chǎng)合松脫或掉落,造成設備連線(xiàn)中斷及損壞)。 | ||
連接器類(lèi)型 | 測試項目標準 | 測試條件 |
USB系列 | 1.連接器拔出力≥1.0Kg,焊線(xiàn)后注塑成品≥0.8Kg | 測試頭插拔次數≤10次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
Mini-Din系列 | 1.連接器拔出力≥1.3Kg,焊線(xiàn)后注塑成品≥1.0Kg | 測試頭插拔次數≤10次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
S-ATA系列 | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測試頭插拔次數≤10次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤4.5Kg | ||
D-SUB系列-09P | 1.連接器拔出力≥1.5Kg | 測試頭插拔次數≤20次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
D-SUB系列-15P | 1.連接器拔出力≥2.0Kg | 測試頭插拔次數≤20次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
D-SUB系列-25P | 1.連接器拔出力≥2.5Kg | 測試頭插拔次數≤20次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤8.5Kg | ||
D-SUB系列-37P | 1.連接器拔出力≥3.0Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤12.5Kg | ||
Housing系列-02P | 1.連接器拔出力≥0.5Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-04P | 1.連接器拔出力≥0.5Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-06P | 1.連接器拔出力≥0.5Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-08P | 1.連接器拔出力≥0.7Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
Housing系列-10P | 1.連接器拔出力≥0.7Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
Housing系列-12P | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
Housing系列-14P | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
Housing系列-16P | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
187端子系列 | 1.連接器拔出力≥1.5Kg | 測試頭插拔次數≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤6.5Kg | ||
250端子系列 | 1.連接器拔出力≥2.0Kg | 測試頭插拔次數≤6次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤8.0Kg | ||
IDC端子系列 | 1.連接器拔出力≥0.06g*Pin數 | 測試頭插拔次數≤10次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤6.8Kg |
型號 | RS-6600 | RS-6600G |
測試項目 | 2臺手機充電器插拔 | 2臺手機耳機 |
夾持可調范圍 | X軸:0~10mm Y軸:0~45mm Z軸:0~45mm | |
測試速度 | 5~40次/min | |
手機夾持 | W100 X H35 X L120mm | |
測試次數設定 | 1~999999次(cycle) | |
機臺尺寸 | 4400 X 600 X 550mm | |
重量 | 45kg | |
電源 | AC220V 50Hz 3A |
容量選擇 | 5kgf,10kgf,20kgf,50kgf,100kgf |
單位切換 | kgf,N,Lb,gf |
荷重精度 | ±0.5% |
最小顯示 | 0.01kgf or 0.01gf |
測試行程 | 0~150mm |
位移最小顯示 | 0.001mm |
有效寬度 | 200,400mm可選 |
測試速度 | 0~200mm/min or 400mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
馬達 | Ac伺服馬達 |
主機尺寸 | 360x270x950mm |
機臺重量 | 70kg |
電源 | AC220 10A 或指定 |
導讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時(shí)熱、高低溫交變濕熱試驗等。
導讀:我們可以綜合以下四點(diǎn)知道我們在挑選步入式恒溫恒濕房的時(shí)候要擦亮眼睛和為長(cháng)遠考慮,不要只注重價(jià)格而不關(guān)心后續服務(wù)和故障處理的事項。
導讀:其實(shí)恒溫恒濕試驗箱與步入式恒溫恒濕房的工作原理是一樣的,只是在使用范圍內和構造上具有一定區別。
導讀:使用步入式恒溫恒濕房用戶(hù),應該對其進(jìn)行良好的的保養與維護。良好的保養和維護機制,不僅能促使恒溫恒濕房高速運行,而且也能讓設備各項數據更加精確。
導讀:在步入式恒溫恒濕房試驗區內放置的試驗產(chǎn)品離空氣調節通道的吸、排風(fēng)口應有一定的距離,以免妨礙空氣的流通。